Zahlenbereiche 1: Grundlagen
Jeder Zahlenbereich ist eine Erweiterung des vorigen und enthält
diesen:
| Bezeichnung: | Beschreibung: |
| Natürliche Zahlen | 0,1,2,3, ... |
| Ganze Zahlen | ...,–3,–2,–1,0,1,2,3, ... |
| Rationale Zahlen | Ganze Zahlen und Brüche |
| Reelle Zahlen: | Brüche und irrationale Zahlen (z.B. Wurzel aus 2) |
| Komplexe Zahlen | Reelle Zahlen und Komplexe Zahlen |
Zahlenbereiche 2: Bezeichnungen
| Natürliche Zahlen: | Ganze Zahlen: | Rationale Zahlen: | Reelle Zahlen: | |
| allgemein | ||||
| ohne Null | ||||
| positiv | ||||
| nicht negativ | ||||
| nicht positiv | – | |||
| negativ | – |
Hinweis:
Nach DIN-Norm 5473 gehört die Null zu den natürlichen Zahlen, d.h.
N={0,1,2,3,...}
Bevor diese DIN-Norm entstand, definierte man die Menge natürlichen Zahlen als N={1,2,3,...}
Zahlenbereiche 3: Alte Bezeichnungen
Die alten Bezeichnungen waren bis ca. 1990 in
Gebrauch
| Beschreibung: | Zahlenmenge mit neuer Bezeichnung: | Alte Bezeichnung: |
| Natürliche Zahlen: | ||
| Natürliche Zahlen ohne Null: | ||
| Ganze Zahlen: | ||
| Ganze Zahlen ohne Null: | ||
| Positive ganze Zahlen (entspricht: Natürliche Zahlen ohne Null) |
||
| Nicht-negative ganze Zahlen (entspricht: Natürliche Zahlen mit Null) |
||
| Nicht-positive ganze Zahlen | ||
| Negative ganze Zahlen | ||
| Rationale Zahlen: | ||
| Rationale Zahlen ohne Null: | ||
| Positive rationale Zahlen | ||
| Nicht-negative rationale Zahlen | ||
| Nicht-positive rationale Zahlen | ||
| Negative rationale Zahlen | ||
| Reelle Zahlen: | ||
| Reelle Zahlen ohne Null: | ||
| Positive reelle Zahlen | ||
| Nicht-negative reelle Zahlen | ||
| Nicht-positive reelle Zahlen | ||
| Negative reelle Zahlen |